Kupplungsseil
€ 7,95
Beetle ch. 116 533 000 – 111 3200 000, Karmann Ghia ch. 146 533 000 – 141 3200 000
| Fahrzeugtyp | Käfer - Käfer, Karmann Ghia |
|---|---|
| Modell | 2260 mm , Käfer, Karmann Ghia 02/66-07/71 |
| OEM | 113 721 335A |
| Condition | Neu |
155 vorrätig
| Fahrzeugtyp | Käfer - Käfer, Karmann Ghia |
|---|---|
| Modell | 2260 mm , Käfer, Karmann Ghia 02/66-07/71 |
Beetle ch. 116 533 000 – 111 3200 000, Karmann Ghia ch. 146 533 000 – 141 3200 000
VERWANDTE PRODUKTE
Clip Kupplungszug
SKU:
0905-200
| Fahrzeugtyp | Baywindow T2, Bucht-Fenster T2a, Bus Brasil, Split T1 |
|---|---|
| Modell | Bus -07/71 |
| OEM | 211 721 351 |
| Condition | Neu |
Kupplungszug, Linkslenker, LHD
SKU:
0904-01
| Fahrzeugtyp | Split T1 |
|---|---|
| Modell | 3110 mm, Bus 06/59-09/61 |
| OEM | 211 721 335C |
| Condition | Neu |
Kupplungsseilzug, Links-/Rechtslenker
SKU:
0903
| Fahrzeugtyp | Typ 3 |
|---|---|
| Modell | 2333 mm, Typ 3 02/65- |
| OEM | 311 721 335A |
| Condition | Neu |
Kupplungszug, nicht für 30 PS - 36 SAE PS
SKU:
0900-02
| Fahrzeugtyp | Käfer - Käfer, Karmann Ghia |
|---|---|
| Modell | 2250 mm, Käfer, Karmann Ghia 08/60-07/61 |
| OEM | 111 721 335A |
| Condition | Neu |
Kupplungszug, Rechtslenker, RHD
SKU:
0904-10
| Fahrzeugtyp | Baywindow T2, Bucht-Fenster T2a |
|---|---|
| Modell | 3245 mm, Bus 08/67-07/69 |
| OEM | 214 721 335D |
| Condition | Neu |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.