Câble d'accélérateur (RHD)
€ 6,95
17/18/2000 cc ch. 213 2000 001 – 216 2100 000
| Type de véhicule | Baywindow T2, Baywindow T2b |
|---|---|
| Modèle | 3605 mm, Bus Type4 08/72-02/76 |
| OEM | 214 721 555M |
| Condition | Nouveau |
29 en stock
| Type de véhicule | Baywindow T2, Baywindow T2b |
|---|---|
| Modèle | 3605 mm, Bus Type4 08/72-02/76 |
17/18/2000 cc ch. 213 2000 001 – 216 2100 000
PRODUITS APPARENTÉS
Tube d'embrayage/d'accélérateur au châssis
UGS :
0908
| Type de véhicule | Coccinelle - Insecte, Karmann Ghia, Chose |
|---|---|
| Modèle | Coccinelle, Karmann Ghia 02/58-10/70, Type 181 -10/70 |
| OEM | 111 701 293C, 113 701 293C |
| Condition | Nouveau |
Clipser le câble d'embrayage
UGS :
0905-201
| Type de véhicule | Baywindow T2, Baywindow T2b |
|---|---|
| Modèle | Bus 08/71-07/79 |
| OEM | 211 721 351A |
| Condition | Nouveau |
Câble d'embrayage
UGS :
0900-04
| Type de véhicule | Coccinelle - Insecte, Karmann Ghia |
|---|---|
| Modèle | 2260 mm , Coccinelle, Karmann Ghia 02/66-07/71 |
| OEM | 113 721 335A |
| Condition | Nouveau |
Câble d'embrayage, conduite à gauche/droite
UGS :
0903
| Type de véhicule | Type 3 |
|---|---|
| Modèle | 2333 mm, Type 3 02/65- |
| OEM | 311 721 335A |
| Condition | Nouveau |
Câble d'embrayage, pas pour 30 hp - 36 SAE HP
UGS :
0900-03
| Type de véhicule | Coccinelle - Insecte, Karmann Ghia |
|---|---|
| Modèle | 2258 mm, Coccinelle, Karmann Ghia 02/63-01/66 |
| OEM | 113 721 335 |
| Condition | Nouveau |

Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.