Porte de chargement avant droite / arrière gauche
€ 695,00
ch. 1 019 925 -, Low Hinge + recess, thick lock rods, –, also Doka, , Silver Weld Through (SWT)
| Type de véhicule | Split T1 |
|---|---|
| Marque | Argent à souder |
| Modèle | Bus 10/62-07/67 |
| OEM | 221 841 081E |
| Condition | Nouveau |
En rupture de stock
| Type de véhicule | Split T1 |
|---|---|
| Modèle | Bus 10/62-07/67 |
ch. 1 019 925 -, Low Hinge + recess, thick lock rods, --, also Doka, , Silver Weld Through (SWT)
PRODUITS APPARENTÉS
Aile avant droite
UGS :
0113
| Type de véhicule | Coccinelle - Insecte |
|---|---|
| Marque | Rhibo |
| Modèle | Coccinelle 1303 08/73-07/74 |
| OEM | 133 821 022 |
| Condition | Nouveau |
Aile avant droite
UGS :
0115
| Type de véhicule | Coccinelle - Insecte |
|---|---|
| Marque | Rhibo |
| Modèle | Coccinelle 1303 08/74- |
| OEM | 135 821 022 |
| Condition | Nouveau |
Avant, aile droite
UGS :
0107-1
| Type de véhicule | Coccinelle - Insecte |
|---|---|
| Marque | Rhibo |
| Modèle | Coccinelle 1200 08/67-07/73 |
| OEM | 111 821 022M |
| Condition | Nouveau |
Aile arrière gauche
UGS :
0119
| Type de véhicule | Coccinelle - Insecte |
|---|---|
| Marque | IGP |
| Modèle | Coccinelle 1200 -07/73, Coccinelle 1300 -07/67 |
| OEM | 111 821 305P |
| Condition | Nouveau |

Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.