Câble de chauffage du tableau de bord central, Gauche
€ 25,95
length 461mm
| Type de véhicule | Baywindow T2, Baywindow T2b |
|---|---|
| Modèle | Bus 08/72-07/75 |
| OEM | 211 711 647A |
| Condition | Nouveau |
84 en stock
| Type de véhicule | Baywindow T2, Baywindow T2b |
|---|---|
| Modèle | Bus 08/72-07/75 |
length 461mm
PRODUITS APPARENTÉS
Soufflet de châssis pour les câbles d'embrayage, d'accélérateur et de starter
UGS :
0908-01
| Type de véhicule | Coccinelle - Insecte, Karmann Ghia |
|---|---|
| Modèle | Coccinelle, Karmann Ghia -02/58 |
| OEM | 111 701 293A |
| Condition | Nouveau |
Câble d'embrayage, conduite à gauche, LHD
UGS :
0904-01
| Type de véhicule | Split T1 |
|---|---|
| Modèle | 3110 mm, Bus 06/59-09/61 |
| OEM | 211 721 335C |
| Condition | Nouveau |
Câble d'embrayage, pas pour 30 hp - 36 SAE HP
UGS :
0900-02
| Type de véhicule | Coccinelle - Insecte, Karmann Ghia |
|---|---|
| Modèle | 2250 mm, Coccinelle, Karmann Ghia 08/60-07/61 |
| OEM | 111 721 335A |
| Condition | Nouveau |
Câble d'embrayage, pas pour 30 hp - 36 SAE HP
UGS :
0900-03
| Type de véhicule | Coccinelle - Insecte, Karmann Ghia |
|---|---|
| Modèle | 2258 mm, Coccinelle, Karmann Ghia 02/63-01/66 |
| OEM | 113 721 335 |
| Condition | Nouveau |
Câble d'embrayage, conduite à droite, RHD
UGS :
0904-11
| Type de véhicule | Baywindow T2, Baywindow T2a |
|---|---|
| Modèle | 3254 mm, Bus 08/69-07/71 |
| OEM | 214 721 335E |
| Condition | Nouveau |

Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.