Extension du couvercle du moteur
€ 59,95
| Type de véhicule | Coccinelle - Insecte |
|---|---|
| Marque | Vitesse de rotation |
| Modèle | Coccinelle 08/64-07/67 |
| Condition | Nouveau |
En rupture de stock
| Type de véhicule | Coccinelle - Insecte |
|---|---|
| Modèle | Coccinelle 08/64-07/67 |
Les chaudes journées d'été et les croisières vont de pair et, avec le facteur plaisir d'un moteur bien réglé, le tableau est complet. Cependant, cette combinaison peut avoir des conséquences désagréables, comme un moteur mal refroidi, ce qui peut conduire à des situations délicates, comme un moteur bloqué. Dans ce cas, une ventilation supplémentaire du moteur peut résoudre de nombreux problèmes et c'est pourquoi nous sommes heureux de vous présenter cette solution solide et esthétique. Les extensions du couvercle du moteur sont fixées près de la serrure du couvercle arrière et créent une ouverture pour la ventilation d'environ 12 cm sur le dessous du couvercle du moteur.
PRODUITS APPARENTÉS
Pare-chocs avant 3 pièces (blanc)
UGS :
0012-700
| Type de véhicule | Baywindow T2, Baywindow T2a, Baywindow T2b |
|---|---|
| Marque | BBT Production |
| Modèle | Bus 08/67-07/72 |
| OEM | 211 707 111B + 113 + 114 |
| Condition | Nouveau |
Pare-chocs avant, chromé - avec bande de pare-chocs
UGS :
0012-955
| Type de véhicule | Vanagon T25/T3, Vanagon T25/T3 refroidi par eau |
|---|---|
| Marque | Argent à souder |
| Modèle | Bus 05/79-08/92 |
| OEM | 255 807 111B |
| Condition | Nouveau |
Pare-chocs avant, apprêté
UGS :
0012-8
| Type de véhicule | Baywindow T2, Baywindow T2b |
|---|---|
| Modèle | Bus 08/72-07/79 |
| OEM | 211 707 111J |
| Condition | Nouveau |
Pare-chocs arrière (EURO) modèle carré, chrome brésilien
UGS :
0013
| Type de véhicule | Coccinelle - Insecte |
|---|---|
| Modèle | Beetle 1200 08/73-07/74 Beetle 1300 08/67-07/74 Beetle 1302/03 -07/74 |
| OEM | 113 707 303C |
| Condition | Nouveau |

Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.