Fuel gauge, grey
€ 54,95
| Type de véhicule | Baywindow T2b |
|---|---|
| Marque | BBT Production |
| Modèle | Bus 04/73-07/75 |
| OEM | 211 957 063A |
| Condition | Nouveau |
En rupture de stock
| Type de véhicule | Baywindow T2b |
|---|---|
| Modèle | Bus 04/73-07/75 |
The fuel gauge for a T2 Bay Window comes in two colours: grey and black. The grey version was used until March 1973 and the black version from April 1973 to July 1979.However, as the fuel gauges are otherwise identical, you can choose the colour that matches your speedometer.
PRODUITS APPARENTÉS
Phare européen
UGS :
0600-1
| Type de véhicule | Coccinelle - Insecte |
|---|---|
| Modèle | Coccinelle -07/67, Hella |
| OEM | 111 941 039 (Hella) |
| Condition | Nouveau |
Indicateur de niveau de carburant 1600i ACD
UGS :
0494-3
| Type de véhicule | Coccinelle - Insecte |
|---|---|
| Modèle | Coccinelle |
| OEM | BAA 919 051A |
| Condition | Nouveau |
Unité d'envoi de carburant
UGS :
0493-300
| Type de véhicule | Karmann Ghia 34, Type 3 |
|---|---|
| Marque | BBT Production |
| Modèle | Type 3 08/62-07/73, Type 34 |
| OEM | 311 919 051 |
| Condition | Nouveau |
Unité d'envoi de carburant
UGS :
0493-7
| Type de véhicule | Bus Brasil, Karmann Ghia, Split T1 |
|---|---|
| Marque | BBT Production |
| Modèle | Bus 03/55-07/67, Karmann Ghia 8/60-7/61 & 8/66-07/73 |
| OEM | 271 919 051B |
| Condition | Nouveau |
Porte-ampoule du feu de stationnement à l'intérieur du phare
UGS :
0600-090
| Type de véhicule | Baywindow T2, Coccinelle - Insecte, Bus Brasil, Split T1 |
|---|---|
| Modèle | Coccinelle, Bus -67 (USA) |
| OEM | 111 941 173A |
| Condition | Nouveau |

Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.