Rubber fuel flap / glovebox
€ 1,00
| Type de véhicule | 411 - 412, Baywindow T2a, Baywindow T2b, Coccinelle - Insecte, Bus Brasil, Karmann Ghia, Split T1, Type 3 |
|---|---|
| Modèle | 08/65- |
| OEM | 111 857 145A, N 020 029 1 |
| Condition | Nouveau |
162 en stock
| Type de véhicule | 411 - 412, Baywindow T2a, Baywindow T2b, Coccinelle - Insecte, Bus Brasil, Karmann Ghia, Split T1, Type 3 |
|---|---|
| Modèle | 08/65- |
PRODUITS APPARENTÉS
Pare-chocs avant, chromé - avec bande de pare-chocs
UGS :
0012-955
| Type de véhicule | Vanagon T25/T3, Vanagon T25/T3 refroidi par eau |
|---|---|
| Marque | Argent à souder |
| Modèle | Bus 05/79-08/92 |
| OEM | 255 807 111B |
| Condition | Nouveau |
Pare-chocs avant, apprêté
UGS :
0012-8
| Type de véhicule | Baywindow T2, Baywindow T2b |
|---|---|
| Modèle | Bus 08/72-07/79 |
| OEM | 211 707 111J |
| Condition | Nouveau |
Pare-chocs arrière (USA), Super chrome brésilien
UGS :
0013-5
| Type de véhicule | Coccinelle - Insecte |
|---|---|
| Modèle | Coccinelle 09/74- |
| OEM | 133 807 305A |
| Condition | Nouveau |
Pare-chocs avant
UGS :
0012-599
| Type de véhicule | Bus Brasil, Split T1 |
|---|---|
| Marque | BBT Production, Argent à souder |
| Modèle | Bus 03/56-08/58, Bus Brasil -07/67 |
| OEM | 211 707 105 |
| Condition | Nouveau |

Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.