Câble d'accélérateur (LHD)
€ 4,95
1600 cc ch. 213 2000 001 – 219 2153 694, 17/1800 ch. 213 2000 001 – 215 2300 000
| Type de véhicule | Baywindow T2, Baywindow T2b |
|---|---|
| Modèle | 3668 mm, Type de bus1 08/72-07/79, Bus Type4 08/72-07/75 |
| OEM | 211 721 555R |
| Condition | Nouveau |
214 en stock
| Type de véhicule | Baywindow T2, Baywindow T2b |
|---|---|
| Modèle | 3668 mm, Type de bus1 08/72-07/79, Bus Type4 08/72-07/75 |
1600 cc ch. 213 2000 001 – 219 2153 694, 17/1800 ch. 213 2000 001 – 215 2300 000
PRODUITS APPARENTÉS
Tube d'embrayage/d'accélérateur au châssis
UGS :
0908
| Type de véhicule | Coccinelle - Insecte, Karmann Ghia, Chose |
|---|---|
| Modèle | Coccinelle, Karmann Ghia 02/58-10/70, Type 181 -10/70 |
| OEM | 111 701 293C, 113 701 293C |
| Condition | Nouveau |
Câble d'embrayage, conduite à gauche, LHD
UGS :
0904-01
| Type de véhicule | Split T1 |
|---|---|
| Modèle | 3110 mm, Bus 06/59-09/61 |
| OEM | 211 721 335C |
| Condition | Nouveau |
Câble d'embrayage, pas pour 30 hp - 36 SAE HP
UGS :
0900-02
| Type de véhicule | Coccinelle - Insecte, Karmann Ghia |
|---|---|
| Modèle | 2250 mm, Coccinelle, Karmann Ghia 08/60-07/61 |
| OEM | 111 721 335A |
| Condition | Nouveau |
Câble d'embrayage, conduite à droite, RHD
UGS :
0904-09
| Type de véhicule | Split T1 |
|---|---|
| Modèle | 3135 mm, Bus 03/55-06/59, Bus 09/61-08/67 |
| OEM | 214 721 335A |
| Condition | Nouveau |
Câble d'embrayage, conduite à droite, RHD
UGS :
0904-10
| Type de véhicule | Baywindow T2, Baywindow T2a |
|---|---|
| Modèle | 3245 mm, Bus 08/67-07/69 |
| OEM | 214 721 335D |
| Condition | Nouveau |

Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.