Câble d'accélérateur (RHD)
€ 7,95
1600 cc ch. 210 2000 001 – 212 2300 000, 1700 cc ch. 212 2000 000 – 212 2300 000
| Type de véhicule | Baywindow T2, Baywindow T2a, Baywindow T2b |
|---|---|
| Modèle | 3420 mm, Type de bus1 08/69-07/72, Bus Type4 08/71-07/72 |
| OEM | 214 721 555D |
| Condition | Nouveau |
22 en stock
| Type de véhicule | Baywindow T2, Baywindow T2a, Baywindow T2b |
|---|---|
| Modèle | 3420 mm, Type de bus1 08/69-07/72, Bus Type4 08/71-07/72 |
1600 cc ch. 210 2000 001 – 212 2300 000, 1700 cc ch. 212 2000 000 – 212 2300 000
PRODUITS APPARENTÉS
Câble d'embrayage
UGS :
0900
| Type de véhicule | Coccinelle - Insecte, Karmann Ghia |
|---|---|
| Modèle | 2281mm, Coccinelle, Karmann Ghia 08/71-03/74 |
| OEM | 111 721 335C |
| Condition | Nouveau |
Câble d'embrayage, conduite à gauche/droite
UGS :
0903
| Type de véhicule | Type 3 |
|---|---|
| Modèle | 2333 mm, Type 3 02/65- |
| OEM | 311 721 335A |
| Condition | Nouveau |
Câble d'embrayage, conduite à droite, RHD
UGS :
0904-09
| Type de véhicule | Split T1 |
|---|---|
| Modèle | 3135 mm, Bus 03/55-06/59, Bus 09/61-08/67 |
| OEM | 214 721 335A |
| Condition | Nouveau |
Câble d'embrayage, conduite à droite, RHD
UGS :
0904-10
| Type de véhicule | Baywindow T2, Baywindow T2a |
|---|---|
| Modèle | 3245 mm, Bus 08/67-07/69 |
| OEM | 214 721 335D |
| Condition | Nouveau |
Câble d'embrayage, conduite à droite, RHD
UGS :
0904-11
| Type de véhicule | Baywindow T2, Baywindow T2a |
|---|---|
| Modèle | 3254 mm, Bus 08/69-07/71 |
| OEM | 214 721 335E |
| Condition | Nouveau |

Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.